- Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol
- Jakarta Barat, Indonesia
- Phone: (62-21) 566 3232
- Fax: (62-21) 564 4270
- Email: humas@trisakti.ac.id
Deskripsi Mata Kuliah
Semester I |
||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Deskripsi | |
1 | EAK8301 | Pelaporan Korporat dan Perpajakan Lanjutan | Mata kuliah ini bertujuan untuk membangun kompetensi mahasiswa dalam pemahaman kerangka konseptual pelaporan keuangan bedasarkan standar akuntansi keuangan, implementasi laporan keberlanjutan (sustainability report) pada perusahaan multinasional.
Standar akuntansi keuangan yang dibahas dalam mata kuliah ini standar yang terkait dengan aset perusahaan, Pendapatan dari kontrak pelanggan, Sewa, Instrumen Keuangan, dan Standar keberlanjutan serta laporan terintegrasi (integrated reporting). Di Bidang Perpajakan, mahasiswa diharapkan juga mampu memahami dan memberikan contoh dan bagaimana implementasi terkait dengan Subjek & Objek Pajak, Pajak Karbon, Perpajakan Internasional, Transaksi Hubungan Istimewa, Sengketa dan Strategi Perpajakan, dan Perpajakan Pemerintah. |
|
2 | EAK8302 | Akuntansi Keberlanjutan | This course provides students with knowledge and understanding about the concept and accountability of sustainability aspect. Understanding this course will also include understanding the importance of corporate sustainability performance in terms of economic, social and environmental (triple bottom line). Furthermore, the understanding of assurance, as one form of assessments also needs to be understood by the students. Topics covered include sustainability principles and their implementation, sustainability reporting principles, and reporting standards. In addition, students will also directly explore sustainability reporting by reading and analyzing sustainability practices, through various case studies and assignments. | |
3 | EAK8303 | Analitik Big Data | Mata kuliah ini membahas analisis bigdata dan teknologi sistem informasi yang ada di sebuah perusahaan dalam mengolah dan menyediakan data untuk pengambilan keputusan bisnis dengan cepat, pemrosesan data oleh teknologi yang canggih yang dibantu oleh peranan tim business inteligents dalam membuat Model atau pola dalam pemrosesan informasi dan mengolah/memanipulasi data tersebut secara optimal sebagai konsep business intelligence dalam sebuah organisasi.
|
|
4 | EAK8403 | Metode Penelitian dan Studi Kasus | Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat menggunakan pemikiran kritis untuk meninjau berbagai artikel ilmiah, menemukan kelemahan dari suatu alat analisis. Mata kuliah ini juga memberikan pemahaman yang mendalam mengenai grand theory dan konsep penelitian. Selain itu, berbagai metode penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif akan dibahas, termasuk berbagai alat analisis data, serta asumsi-asumsi yang harus mendasari penggunaan suatu alatanalisis. Mata kuliah ini juga mengajarkan bagaimana mengembangkan sebuah penelitian dengan memberikan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Tujuan akhir dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu menyusunproposal penelitian. | |
5 | EAK8304 | Fiqih Muamalah | Mata kuliah ini akan diawali pembahasan tentang teori akad, masalah harta, berbagai bentuk akad jual-beli yang relevan, bagi hasil,dan jasa-jasa lainnya untuk diterapkan dalam berbagai kegiatan bisnis modern seperti di lembaga-lembaga keuangan dan perbankan syari’ah |
Semester II Konsentrasi Pemeriksaan Eksternal | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Deskripsi |
1 | EAK8305 | Manajemen Keuangan Lanjutan dan Manajemen Risiko Korporasi | Manajemen Keuangan Lanjutan (Corporate Finance) mempelajari solusi terhadap masalah keuangan yang dihadapi perusahaan dengan menekankan teori keuangan modern dengan contoh-contoh isu kontemporer. Mata kuliah membahas prinsip utama keuangan: seperti, keputusan keuangan yang baik akan menambah nilai bagi perusahaan dan pemegang saham, sedangkan keputusan keuangan yang buruk akan menghancurkan nilai perusahaan. Kunci untuk memahami bagaimana nilai tambah tersebut adalah arus kas. Untuk menambah nilai, perusahaan harus menghasilkan lebih banyak uang daripada yang digunakan. Dengan mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep Corporate Finance yang telah diberikan, bertanggungjawab dalam mengerjakan tugas secara mandiri dan mampu memberikan solusi terbaik dalam masalah Corporate Finance yang dihadapi perusahaan.
Manajemen Risiko Korporasi (Entreprise Risk Management) menganalisis suatu pendekatan holistik untuk mengelola risiko pada organisasi secara keseluruhan. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang mendalam tentang konsep, metode, dan praktik terkait dengan manajemen risiko korporasi. Melalui mata kuliah ini mahasiswa akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengelola program manajemen risiko yang efektif di tingkat korporasi |
2 | EAK8306 | Audit Lanjutan dan Etika Profesi | Mata kuliah Audit Lanjutan dan Etika Profesi dirancang dengan merujuk kepada International Standard on Auditing (ISA)/Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan International Financial Reporting Standard (IFRS)/Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Di dalamnya dideskripsikan tentang latar belakang yang
mendasari keberadaan jasa audit; berbagai isu yang berkembang dalam bidang audit, antara lain terkait expectation gap and audit quality; postulat dan konsep dalam audit yang mendasari praktik-praktik audit; regulasi dalam bidang audit dan corporate governance; etika profesi dan kewajiban hukum yang menjadi pedoman akuntan publik dalam menjalankan praktik profesi; implementasi pendekatan audit berbasis risiko mengacu kepada ISA/SPAP; menilai dan menguji system pengendalian internal dengan COSO internal control framework sebagai rujukan; uji substantif terhadap berbagi akun dalam laporan keuangan guna menilai kewajaran penyajiannya berdasarkan IFRS/SAK; finalisasi pekerjaan audit beserta reviu akhir yang diperlukan guna menyusun laporan auditor yang berisi opini yang relevan dengan keadaanya, dan dengan mempertimbangkan adanya fraud dan going concern klien. |
3 | EAK8307 | Magang KAP | program praktik kerja wajib yang bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa di lingkungan kerja profesional jasa akuntansi, audit, dan konsultasi. Mahasiswa akan mengaplikasikan teori dan konsep yang telah dipelajari di perkuliahan ke dalam tugas-tugas nyata yang dilaksanakan oleh staf KAP, terutama dalam bidang pengauditan laporan keuangan dan perpajakan. |
4 | EAK8501 | Publikasi Paper | Mata kuliah ini bertujuan memberikan kompetensi pada mahasiswa untuk menghasilkan riset yang berkualitas dan mempublikasikan pada media berkualitas (Terindeks Sinta atau Indeks Internasional termasuk COPERNICUS/DOAJ/Dan lainnya) |
Semester II Konsentrasi Audit Forensik | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Deskripsi |
1 | EAK8308 | Transaksi Keuangan dan Skema Kecurangan | Mata kuliah Transaksi Keuangan dan Skema Kecurangan dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip transaksi keuangan serta mengajarkan strategi untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menanggulangi skema kecurangan. Mahasiswa akan mempelajari konsep dasar akuntansi, audit keuangan, dan pengelolaan risiko keuangan. Selain itu, mata kuliah ini mengulas teknologi keuangan terkini, etika, dan aspek hukum yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Fokus tambahan pada keuangan berkelanjutan memberikan wawasan tentang hubungan antara praktik keuangan dan keberlanjutan ekonomi dan sosial. Studi kasus dan analisis skema kecurangan untuk kasus-kasus besar diterapkan untuk memberikan pemahaman praktis dan keterampilan analitis yang diperlukan untuk sukses dalam dunia keuangan yang kompleks dan dinamis.
Keseluruhan, mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan mendalam dan keterampilan yang relevan dalam mengelola transaksi keuangan secara etis dan efektif. |
2 | EAK8309 | Aspek hukum dalam audit investigasi | Mata kuliah ini menjabarkan aspek hukum secara umum dan khusus yang terkait dalam proses audit investigasi mulai dari tahapan perikatan dan kapabel untuk memisahkan dengan jelas area keilmuan akuntansi dan hukum secara teoritis dan praktis termasuk penggunaan bukti audit investigasi tersebut oleh akuntan publik dalam proses penegakan hukum sampai dengan diPengadilan. |
3 | EAK8310 | Sistem Pencegahan, Pendeteksian Fraud, dan Penelusuran Aset | Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang komprehensif karena pembahasannya tidak hanya terfokus pada salah satu fungsi saja melainkan secara lintas fungsi. Mata kuliah membahas tentang “suatu intitas mampu mencegah terjadinya fraud dan mendeteksinya, serta mampu melakukan penelusuran aset akibat perbuatan fraud”.Pengajaran dilakukan melalui pendekatan kasus riil di sektor audit forensik. |
4 | EAK8501 | Publikasi Paper | Mata kuliah ini bertujuan memberikan kompetensi pada mahasiswa untuk menghasilkan riset yang berkualitas dan mempublikasikan pada media berkualitas (Terindeks Sinta atau Indeks Internasional termasuk COPERNICUS/DOAJ/Dan lainnya) |
Semester II Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Deskripsi |
1 | EAK8311 | Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum serta Pemerintah Pusat dan Daerah | Tujuan mata kuliah ini adalah memberikan mahasiswa pemahaman dasar dan penerapan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum, Pemerintah Pusat dan Daerah serta menggunakannya sebagai alat analisis. |
2 | EAK8312 | Pemeriksaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pemerintah Pusat dan Daerah | Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang komprehensif prinsip dasar pemeriksaan tata kelola keuangan negara / daerah untuk entitas badan layanan umum , pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik secara konsep dan penerapannya dengan memadukan
metodologi pemeriksaannya sesuai Standard Pemeriksaan Keuangan Negara dan internasional dalam studi kasus di Indonesia dan negara lain sebagai benchmarking. |
3 | EAK8313 | Manajemen stratejik dan risiko sektor publik | Tujuan mata kuliah ini adalah memberikan mahasiswa pemahaman atas dasar dan penerapan manajemen strategik dan manajemen risiko di pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BLU/BLUD serta menggunakannya sebagai alat analisis. |
4 | EAK8501 | Publikasi Paper | Mata kuliah ini bertujuan memberikan kompetensi pada mahasiswa untuk menghasilkan riset yang berkualitas dan mempublikasikan pada media berkualitas (Terindeks Sinta atau Indeks Internasional termasuk COPERNICUS/DOAJ/Dan lainnya) |
Semester II Konsentrasi Sistem Informasi dan Teknologi | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Deskripsi |
1 | EAK8314 | Metode Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dan Teknologi | Mata kuliah ini merupakan inti dari penguasaan konsep-konsep yang memadukan keahlian teknis dengan pemahamanmendalam tentang sistem informasi akuntansi dan teknologi. Melalui pendekatan sistematis, mata kuliah ini bertujuan
untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisis kebutuhan sistem informasi dibidang akuntansi serta merancang solusi yang efektif dan efisien. Mata kuliah ini menggabungkan teori dan praktik untuk mempersiapkan mahasiswa agar dapat mengembangkan solusi sistem informasi yang relevan dan inovatif dalam mendukung kebutuhan akuntansi di era digital saat ini. Diharapkan mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan merancang sistem informasi yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam konteks bisnis dan keuangan. |
2 | EAK8315 | Governansi Teknologi Informasi | Mata kuliah ini menjabarkan pentingnya kompetensi governansi teknologi informasi (TI) strategis 2.0 mencakup Keunggulan Kepemimpinan (Sponsorship eksekutif, Kemitraan bisnis dan organisasi TI serta Keselarasan strategis proyek-proyek TI dengan bisnis) dan Keunggulan proses mengeksekusi proyek-proyek TI mencakup Kolaborasi, Optimalisasi proses dan Indikator Kinerja praktik terbaik) |
3 | EAK8316 | Audit Sistem Informasi dan Teknologi | Mata kuliah ini memberikan menjabarkan pentingnya kompetensi audit teknologi informasi yang mencakup pemahaman atas audit teknologi informasi, perencanaan audit, dan ekplorasi atas
konsep, praktik, teknik dan pendekatan yang penting yang digunakan dalam melaksanakan audit teknologi informasi untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas kontrol teknologi informasi (TI) dalam suatu organisasi. Kuliah ini bermaksud memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi mahasiwa untuk mengidentifikasi dan mengelola resiko yang terkait dengan teknologi informasi serta melaporkan hasil evaluasi tersebut dalam kerangka kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data, informasi dan system teknologi informasi. |
4 | EAK8501 | Publikasi Paper | Mata kuliah ini bertujuan memberikan kompetensi pada mahasiswa untuk menghasilkan riset yang berkualitas dan mempublikasikan pada media berkualitas (Terindeks Sinta atau Indeks Internasional termasuk COPERNICUS/DOAJ/Dan lainnya) |
Semester II Konsentrasi Pelaporan Keuangan dan Perpajakan | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Deskripsi |
1 | EAK8317 | Perpajakan Internasional | Mata kuliah ini Membahas tentang aspek-aspek penting dalam Pajak Internasional. Menjelaskan, menggambarkan untuk memahami pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seorang Tax Manager, terkait aspek-aspek penting dalam Pajak Internasional. |
2 | EAK8318 | Manajemen Keuangan dan Investasi Lanjutan | Mata kuliah ini bertujuan memberikan kemampuan untuk melakukan mereview teori investasi, menganalisis sekuritas seperti saham, obligasi, investasi alternatif serta mengevaluasi kinerja portofolio dan tren manajemen investasi. |
3 | EAK8319 | Kasus pelaporan keuangan dan perpajakan | Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang komprehensif karena pembahasannya tidak hanya terfokus pada salah satu fungsi saja melainkan secara lintas fungsi. Mata kuliah membahas tentang “Financial Statement Analysis and Tax” yang menguraikan
bagaimana cara dan teknik menganalisa laporan keuangan sebuah entitas dan menganalisa aspek perpajakannya. Pengajaran dilakukan melalui pendekatan kasus riil di sektor keuangan. |
4 | EAK8501 | Publikasi Paper | Mata kuliah ini bertujuan memberikan kompetensi pada mahasiswa untuk menghasilkan riset yang berkualitas dan mempublikasikan pada media berkualitas (Terindeks Sinta atau Indeks Internasional termasuk COPERNICUS/DOAJ/Dan lainnya) |
Semester II Konsentrasi Akuntansi Manajemen | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Deskripsi |
1 | EAK8323 | Akuntansi Manajemen Lanjutan dan Sistem Pengendalian Stratejik | Mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan ini merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang berbagai hal yang berkaitan tentang bagaimana mengelola biaya dan strategi bersaing, Mengimplementasikan strategi: The Value Chain, Balanced and, Strategy Map, Menghitung biaya dengan Activity Based Costing and Profitability Analysis untuk menentukan produk atau daerah pemasaran yang memeberikan laba yang lebih besar, Menggunakan cost analysis dan strategic analysis dalam hal pengembilan keputusan; Merencanakan BIaya dalam Product Life Cycle melalui Target Costing, Theory of Contraints and Strategic Pricing. |
2 | EAK8324 | Pengendalian Internal untuk Pelaporan
Keuangan |
Mata kuliah ini memberikan pemahaman mendalam tentang konsep, kerangka kerja, perancangan, implementasi, dan evaluasi sistem pengendalian internal yang relevan dengan keandalan pelaporan keuangan. Fokus utama adalah bagaimana entitas dapat memperoleh jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan mereka disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan bebas dari salah saji material, baik karena kesalahan maupun kecurangan |
3 | EAK8325 | Analisis Keputusan Investasi Internasional | Mata kuliah ini membahas secara komprehensif teori dan teknik pengambilan keputusan investasi yang melibatkan lingkungan lintas batas (internasional). Fokus utama adalah pada analisis pasar modal global, alat-alat kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk mengevaluasi proyek investasi langsung dan portofolio di luar negeri, serta mengelola risiko spesifik yang timbul dari operasi global. |
4 | EAK8501 | Publikasi Paper | Mata kuliah ini bertujuan memberikan kompetensi pada mahasiswa untuk menghasilkan riset yang berkualitas dan mempublikasikan pada media berkualitas (Terindeks Sinta atau Indeks Internasional termasuk COPERNICUS/DOAJ/Dan lainnya) |
Semester II Konsentrasi Akuntansi dan Bisnis Syariah | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Deskripsi |
1 | EAK8320 | Akuntansi Keuangan Syariah Lanjutan | Materi kuliah diawali dengan pemahaman dasar perbedaan akuntansi konvensial dan syariah, prinsip, asumsi, karakteristik, dan teori akuntansi Islam, pencatatan, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan syariah. |
2 | EAK8321 | Manajemen Risiko Bisnis dan Audit Kepatuhan Syariah | Mata kuliah ini membahas dua aspek krusial dalam operasional lembaga keuangan dan bisnis Islam: manajemen risiko yang komprehensif dan pemastian kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah |
3 | EAK8322 | Akuntansi dan Manajemen Zakat, Infaq dan Sedekah | Materi kuliah diawali dengan pemahaman dasar Fiqih Infaq, Shadaqah dan Waqaf, Prinsip akuntansi Menghitung Zakat mal, manajemen pengelolaan zakat, dan menyusun dan melaporkan Akuntansi ZISWAF |
4 | EAK8501 | Publikasi Paper | Mata kuliah ini bertujuan memberikan kompetensi pada mahasiswa untuk menghasilkan riset yang berkualitas dan mampu mempublikasikan karya tersebut pada media berkualitas (Terindeks Sinta atau Indeks Internasional termasuk COPERNICUS/DOAJ/Dan lainnya)
|
Semester III | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Deskripsi |
1 | EAK8326 | Statistika dan Interpretasi Data | Mata kuliah ini memberikan keterampilan praktis dalam menggunakan prinsip-prinsip statistika untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data secara efektif. Fokusnya bukan hanya pada perhitungan matematis, tetapi terutama pada bagaimana mengaplikasikan alat statistik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bisnis dan ilmiah, serta bagaimana mengkomunikasikan wawasan (insights) yang diperoleh dari data kepada para pengambil keputusan. |
2 | EAK8201 | Seminar Proposal | Mata kuliah ini memampukan mahasiswa menyusun perencanaan penelitian yang merupakan tugas akhir prodi Magister Akuntansi.
|
3 | EAK8327 | Akuntansi Manajemen Lanjutan dan Kasus Keberlanjutan | Mata kuliah ini dirancang untuk memperluas dan memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai peran strategis Akuntansi Manajemen dalam lingkungan bisnis modern yang kompleks dan berorientasi pada keberlanjutan (sustainability). Selain itu pada mata kuliah ini, mahasiswa diuji kompetensi dalam memahami dan kemampuan menerapkan konsep sustainability sesuai standar yang berlaku. Mahasiswa dikatakan tuntas, jika mampu lulus sertifikasi sustainability profesional (CiPS) |
4 | EAK8202 | Hukum dan Kepemimpinan Bisnis | Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki awareness yang tinggi terhadap hukum terutama pada saat mengambil keputusan selain juga mampu menerapkan tugas serta tanggung jawab seorang pemimpin. Dengan kompetensi ini, mahasiswa diharapkan mampu mengambil keputusan yang tidak melanggar hukum serta menjadi inspiring leader.
|
5 | EAK8203 | Strategi Pemikiran & Strategi Bisnis Internasional | Mata kuliah ini membahas konsep dasar dan perkembangan strategi bisnis serta pemikiran strategis dalam konteks internasional. Mahasiswa akan diajak memahami berbagai teori dan model strategi yang berlaku di tingkat global, serta aplikasi praktisnya dalam menghadapi tantangan dan peluang di pasar internasional. Selain itu, mata kuliah ini juga mengeksplorasi analisis lingkungan bisnis global, pengambilan keputusan strategis, dan pengaruh budaya, politik, serta ekonomi internasional terhadap strategi perusahaan. Melalui studi kasus dan diskusi, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan strategi yang adaptif di tingkat internasional.
Top of Form
|
6 | ECK8700 | Tesis | Mata kuliah ini merupakan tahap akhir dalam proses akademik yang menuntut mahasiswa untuk melakukan penelitian ilmiah sesuai minat riset masing-masing mahasiswa. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah memampukan mahasiswa berpikir ilmiah secara sistematis, sehingga mampu menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan inovatif. Mahasiswa diharapkan mampu merumuskan masalah penelitian secara tepat, mengembangkan metodologi yang sesuai, serta menganalisis data secara objektif. Selain itu, mata kuliah ini bertujuan memperkuat kemampuan mahasiswa dalam menyusun argumen, berpikir kritis dan analitis. |